5 näpunäidet, kuidas hoida oma abielu õnneliku ja kergena
Suhtenõuanded Ja Nõuanded / 2025
Kui olete mõelnud, milline on abielu keskmine vanus kogu maailmas või milline on keskmine abiellumise vanus Ameerikas, võite olla üllatunud.
Uuringute kohaselt on abielu tervikuna viimase 50 aasta jooksul languses. Näiteks polnud 1960. aastal umbes 15 protsenti üle 18-aastastest täiskasvanutest kunagi abielus. Sellest ajast alates on protsent tõusnud 28 protsendini. Abielu keskmine vanus osariigi järgi ja abielu keskmine vanus Ameerikas on viimase paarikümne aasta jooksul tõusnud.
Vahepeal oli abielu keskmine vanus f või esmakordselt abielluvad inimesed on samuti tõusnud, kui 1960. aasta keskmine abieluiga oli 20,8 aastat (naised) ja 22,8 aastat (mehed) 26,5 aastani (naised) ja 28,7 aastani (mehed). Lisaks näib aastatuhandete trend muutuvat seal, kus abielu keskmine vanus ulatub 30ndatesse aastatesse.
Abielude keskmise vanuse osas on ka riigiti erinevusi. New York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut ja New Jersey on esimest korda abielluvate paaride keskmine abielu keskmine vanus, samas kui Utah, Idaho, Arkansas ja Oklahoma on abielude madalaima keskmise vanuse hulgas.
Hiljutiste uuringute kohaselt kajastab järgmine abiellumise keskmist vanust USA osariigis ja soost:
Osariik | Naised | Aga |
Alabama | 25.8 | 27.4 |
Alaska | 25,0 | 27.4 |
Arkansas | 24.8 | 26.3 |
Arizona | 26.2 | 28.1 |
Californias | 27.3 | 29.5 |
Colorado | 26.1 | 28,0 |
Delaware | 26.9 | 29,0 |
Florida | 27.2 | 29.4 |
Gruusia | 26.3 | 28.3 |
Hawaiil | 26.7 | 28.6 |
Idaho | 24,0 | 25.8 |
Illinois | 27.5 | 29.3 |
Indiana | 26.1 | 27.4 |
Iowa | 25.8 | 27.4 |
Kansas | 25.5 | 27,0 |
Kentucky | 25.4 | 27.1 |
Louisiana | 26.6 | 28.2 |
Maine | 26.8 | 28.6 |
Maryland | 27.7 | 29.5 |
Massachusetts | 28.8 | 30.1 |
Michigan | 26.9 | 28.9 |
Minnesota | 26.6 | 28.5 |
Mississippi | 26,0 | 27.5 |
Missouri | 26.1 | 27.6 |
Montana | 25.7 | 28.5 |
Nebraska | 25.7 | 27.2 |
Nevada | 26.2 | 28.1 |
New Hampshire | 26.8 | 29.3 |
New Jersey | 28.1 | 30.1 |
Uus-Mehhiko | 26.1 | 28.1 |
New York | 28.8 | 30.3 |
Põhja-Carolina | 26.3 | 27.9 |
Põhja-Dakota | 25.9 | 27.5 |
Ohio | 26.6 | 28.4 |
Oklahoma | 24.8 | 26.3 |
Oregon | 26.4 | 28.5 |
Pennsylvanias | 27.6 | 29.3 |
Rhode Island | 28.2 | 30,0 |
Lõuna-Carolina | 26.7 | 28.2 |
Lõuna-Dakota | 25.5 | 27,0 |
Tennessee | 25.7 | 27.3 |
Texas | 25.7 | 27.5 |
Utah | 23.5 | 25.6 |
Vermont | 28.8 | 29.3 |
Virginia | 26.7 | 28.6 |
Washington | 26,0 | 27.9 |
Washington DC | 29.8 | 30.6 |
Lääne-Virginia | 27.3 | 25.7 |
Wisconsin | 26.6 | 28.4 |
Wyoming | 24.5 | 26.8 |
Osa: